Weight Conversion Tables


Weight Conversion Table
1 to 125 Pounds to Kilograms

Pound Kg Pound Kg Pound Kg Pound Kg Pound Kg
1 0.5 26 11.8 51 23.1 76 34.5 101 45.8
2 0.9 27 12.2 52 23.6 77 34.9 102 46.3
3 1.4 28 12.7 53 24.0 78 35.4 103 46.7
4 1.8 29 13.2 54 24.5 79 35.8 104 47.2
5 2.3 30 13.6 55 24.9 80 36.3 105 47.6
6 2.7 31 14.1 56 25.4 81 36.7 106 48.1
7 3.2 32 14.5 57 25.9 82 37.2 107 48.5
8 3.6 33 15.0 58 26.3 83 37.6 108 49.0
9 4.1 34 15.4 59 26.8 84 38.1 109 49.4
10 4.5 35 15.9 60 27.2 85 38.6 110 49.9
11 5.0 36 16.3 61 27.7 86 39.0 111 50.3
12 5.4 37 16.8 62 28.1 87 39.5 112 50.8
13 5.9 38 17.2 63 28.6 88 39.9 113 51.3
14 6.4 39 17.7 64 29.0 89 40.4 114 51.7
15 6.8 40 18.1 65 29.5 90 40.8 115 52.2
16 7.3 41 18.6 66 29.9 91 41.3 116 52.6
17 7.7 42 19.1 67 30.4 92 41.7 117 53.1
18 8.2 43 19.5 68 30.8 93 42.2 118 53.5
19 8.6 44 20.0 69 31.3 94 42.6 119 54.0
20 9.1 45 20.4 70 31.8 95 43.1 120 54.4
21 9.5 46 20.9 71 32.2 96 43.5 121 54.9
22 10.0 47 21.3 72 32.7 97 44.0 122 55.3
23 10.4 48 21.8 73 33.1 98 44.5 123 55.8
24 10.9 49 22.2 74 33.6 99 44.9 124 56.2
25 11.3 50 22.7 75 34.0 100 45.4 125 56.7

[an error occurred while processing this directive]


Weight Conversion Table
126 to 250 Pounds to Kilograms

Pound Kg Pound Kg Pound Kg Pound Kg Pound Kg
126 57.2 151 68.5 176 79.8 201 91.2 226 102.5
127 57.6 152 68.9 177 80.3 202 91.6 227 103.0
128 58.1 153 69.4 178 80.7 203 92.1 228 103.4
129 58.5 154 69.9 179 81.2 204 92.5 229 103.9
130 59.0 155 70.3 180 81.6 205 93.0 230 104.3
131 59.4 156 70.8 181 82.1 206 93.4 231 104.8
132 59.9 157 71.2 182 82.6 207 93.9 232 105.2
133 60.3 158 71.7 183 83.0 208 94.3 233 105.7
134 60.8 159 72.1 184 83.5 209 94.8 234 106.1
135 61.2 160 72.6 185 83.9 210 95.3 235 106.6
136 61.7 161 73.0 186 84.4 211 95.7 236 107.0
137 62.1 162 73.5 187 84.8 212 96.2 237 107.5
138 62.6 163 73.9 188 85.3 213 96.6 238 108.0
139 63.1 164 74.4 189 85.7 214 97.1 239 108.4
140 63.5 165 74.8 190 86.2 215 97.5 240 108.9
141 64.0 166 75.3 191 86.6 216 98.0 241 109.3
142 64.4 167 75.8 192 87.1 217 98.4 242 109.8
143 64.9 168 76.2 193 87.5 218 98.9 243 110.2
144 65.3 169 76.7 194 88.0 219 99.3 244 110.7
145 65.8 170 77.1 195 88.5 220 99.8 245 111.1
146 66.2 171 77.6 196 88.9 221 100.2 246 111.6
147 66.7 172 78.0 197 89.4 222 100.7 247 112.0
148 67.1 173 78.5 198 89.8 223 101.2 248 112.5
149 67.6 174 78.9 199 90.3 224 101.6 249 112.9
150 68.0 175 79.4 200 90.7 225 102.1 250 113.4

[an error occurred while processing this directive]


Weight Conversion Table
251 to 375 Pounds to Kilograms

Pound Kg Pound Kg Pound Kg Pound Kg Pound Kg
251 113.9 276 125.2 301 136.5 326 147.9 351 159.2
252 114.3 277 125.6 302 137.0 327 148.3 352 159.7
253 114.8 278 126.1 303 137.4 328 148.8 353 160.1
254 115.2 279 126.6 304 137.9 329 149.2 354 160.6
255 115.7 280 127.0 305 138.3 330 149.7 355 161.0
256 116.1 281 127.5 306 138.8 331 150.1 356 161.5
257 116.6 282 127.9 307 139.3 332 150.6 357 161.9
258 117.0 283 128.4 308 139.7 333 151.0 358 162.4
259 117.5 284 128.8 309 140.2 334 151.5 359 162.8
260 117.9 285 129.3 310 140.6 335 152.0 360 163.3
261 118.4 286 129.7 311 141.1 336 152.4 361 163.7
262 118.8 287 130.2 312 141.5 337 152.9 362 164.2
263 119.3 288 130.6 313 142.0 338 153.3 363 164.7
264 119.8 289 131.1 314 142.4 339 153.8 364 165.1
265 120.2 290 131.5 315 142.9 340 154.2 365 165.6
266 120.7 291 132.0 316 143.3 341 154.7 366 166.0
267 121.1 292 132.5 317 143.8 342 155.1 367 166.5
268 121.6 293 132.9 318 144.2 343 155.6 368 166.9
269 122.0 294 133.4 319 144.7 344 156.0 369 167.4
270 122.5 295 133.8 320 145.2 345 156.5 370 167.8
271 122.9 296 134.3 321 145.6 346 156.9 371 168.3
272 123.4 297 134.7 322 146.1 347 157.4 372 168.7
273 123.8 298 135.2 323 146.5 348 157.9 373 169.2
274 124.3 299 135.6 324 147.0 349 158.3 374 169.6
275 124.7 300 136.1 325 147.4 350 158.8 375 170.1

[an error occurred while processing this directive]


Weight Conversion Table
1 to 125 Kilograms to Pounds

Kg Pound Kg Pound Kg Pound Kg Pound Kg Pound
1 2.2 26 57.3 51 112.5 76 167.6 101 222.7
2 4.4 27 59.5 52 114.7 77 169.8 102 224.9
3 6.6 28 61.7 53 116.9 78 172.0 103 227.1
4 8.8 29 63.9 54 119.1 79 174.2 104 229.3
5 11.0 30 66.2 55 121.3 80 176.4 105 231.5
6 13.2 31 68.4 56 123.5 81 178.6 106 233.7
7 15.4 32 70.6 57 125.7 82 180.8 107 235.9
8 17.6 33 72.8 58 127.9 83 183.0 108 238.1
9 19.8 34 75.0 59 130.1 84 185.2 109 240.3
10 22.1 35 77.2 60 132.3 85 187.4 110 242.6
11 24.3 36 79.4 61 134.5 86 189.6 111 244.8
12 26.5 37 81.6 62 136.7 87 191.8 112 247.0
13 28.7 38 83.8 63 138.9 88 194.0 113 249.2
14 30.9 39 86.0 64 141.1 89 196.2 114 251.4
15 33.1 40 88.2 65 143.3 90 198.5 115 253.6
16 35.3 41 90.4 66 145.5 91 200.7 116 255.8
17 37.5 42 92.6 67 147.7 92 202.9 117 258.0
18 39.7 43 94.8 68 149.9 93 205.1 118 260.2
19 41.9 44 97.0 69 152.1 94 207.3 119 262.4
20 44.1 45 99.2 70 154.4 95 209.5 120 264.6
21 46.3 46 101.4 71 156.6 96 211.7 121 266.8
22 48.5 47 103.6 72 158.8 97 213.9 122 269.0
23 50.7 48 105.8 73 161.0 98 216.1 123 271.2
24 52.9 49 108.0 74 163.2 99 218.3 124 273.4
25 55.1 50 110.3 75 165.4 100 220.5 125 275.6


PicoSearch
  Help


NP Central
10024 S.E. 240th St., Suite #102, Kent, WA 98031
Phone: 253.852.9042 Fax: 253.852.7725
info@npcentral.net
NP Central Gateway http://www.npcentral.net/

Use of this section indicates you agree to the Terms of Use.
Copyright 1994-2003 NP Central












[an error occurred while processing this directive]

Last updated: November 29, 1998